
SLAYSSR7120 Series 3100 Ntau Yam Kev Ntsuas Cov Khoom Siv Dej Zoo
Tsim los rau cov khoom lag luam hauv nroog, cov tshuab hauv cov txheej txheem kev lag luam hauv online ntawm cov khoom siv hauv online (CJJ / T 271-2017). Nws nta ntsuas electrode rau ntsuas rau kev nyob seem ...
- Khoom Taw qhia
Tsim los rau cov khoom lag luam hauv nroog, cov tshuab hauv cov txheej txheem kev lag luam hauv online ntawm cov khoom siv hauv online (CJJ / T 271-2017). Nws nta ntsuas electrode raws li cov ntsuas hluav taws xob nyob rau ntawm cov tshuaj chlorine / DICHHLORINE Dioxide, muab cov nqi kho kom tsawg, kev siv tau yooj yim, thiab cov nuj nqis qis.
| Chaw ua uas tsis tau haus | Kua tshuab | Residual Chlorine | Chlorine dioxide | pH | Orp | Kev coj ua | Qho so |
| Kev Ntsuas Cov Ntsiab Cai | 90 Degree Scation txoj kev | Amperometric Txoj Kev | Amperometric Txoj Kev | Amperometric Txoj Kev | Amperometric Txoj Kev | Plaub-Electrode Txoj Kev | Tus kub |
| Kev ntsuas ntau yam | 0-20 ntu | 0-2 mg / l | 0-2 mg / l | 0-14 PH | - | 0-10 ms / cm (xaiv tau 0-100 ms / cm) | -5-60 Qib |
| 0-100 NTU | 0-5 mg / l | 0-5 mg / l | |||||
| Kev ua yog | 2% lossis ± 0.02 NTU | 2% lossis ± 0.02 mg / l | 5% lossis ± 0.02 mg / l | ± 0.1 PH | ± 20 MV | ± 1% lossis ± 1 μs / cm | 0.2 Qib |
| (Coj tus nqi loj dua) | (Coj tus nqi loj dua) | (Coj tus nqi loj dua) | (Coj tus nqi loj dua) | ||||
| Lub Sijhawm Teb Teb | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 min | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.5 min | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.5 min | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 min | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 min | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 min | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 min |
| System tsis | - | Kev Ntsuas Lub Cev | Txoj kev teeb tsa: | - | Fais fab mov: | - | - |
| Phab Ntsa Mounted, Nrog Cov Txheej Txheem Sib Txuas | AC 220VAC | ||||||
| Khoom uas tsim tau lawm | 1 × rs485 interface, | - | - | Qauv Inlet: | - | - | Qhov ntsuas ib puag ncig: |
| Modbus rtu | 4 × 6 hli saj zawg zog hose | Qauv Ntsuas Kub 5-40 Degree | |||||
| 6 × 4-20 ma tso tawm, | Qauv piv txwv: | Siab 1-5 Bar | |||||
| 6 × relay tawm, | 4 × 6 hli saj zawg zog hose | Flow tus nqi 180 | |||||
| Wireless network kis (Yeem) |
Cim npe nrov: SLAYSSR7120 Series 3100 Ntau Yam Ntsuas Dej Qhov Zoo Ntsuas, Tuam Tshoj SLAYSAL WORKS ZOO PERMERAZER COV NTAUB NTAWV, cov chaw muag khoom, Hoobkas
Xa kev nug









